28-Ocak (January) - Cumartesi (Sat) Programı

LİG KOD İÇ SAHA TAKIMI DEPLASMAN TAKIMI MBS TAHMİN ORAN
 TBA 121 Kartalspor Kasimpaşa   4 0-2 1,14
 FAK 123 Qpr Chelsea  3 Üst 1,60
 FAK 124 Liverpool Manchester Utd  1 2-3 TG 1,75
 İN2 125 Hereford Shrewsbury   4 0-2 1,17
 İKLK 136 Ayr Utd Kilmarnock  3 2 1,35
 ITB 137 Albinoleffe Bari   4 2-3 TG 1,65
 ITB 138 Empoli Brescia   4 0-2 1,27
 ITB 139 Grosseto Reggina   4 2-3 TG 1,65
 ITB 140 Gubbio Sampdoria   4 0-2 1,15
 ITB 141 Nocerina Livorno   4 Alt 1,55
 ITB 142 Padova Cittadella   4 Alt 1,55
 ITB 143 Sassuolo Verona   4 1-0 1,13
 ITB 144 Varese Torino   4 Alt 1,40
 ITB 145 Vicenza Ascoli   4 1-0 1,11
 SSL 146 Antalyaspor Gençlerbirliği  3 2-3 TG 1,65
 TBA 147 Sakaryaspor Boluspor  3 0-2 1,20
 AL1 148 Augsburg Kaiserslautern  3 Alt 1,55
 AL1 149 B.Münih Wolfsburg  3 1 1,05
 AL1 150 B.Dortmund Hoffenheim  3 Üst 1,40
 AL1 151 Hertha Berlin Hamburg  3 Alt 1,65
 AL1 152 Werder Bremen B.Leverkusen  3 Üst 1,45
 FAK 153 Blackpool Sheffield Wed  3 1 1,70
 FAK 154 Bolton Swansea  3 1-0 1,27
 FAK 155 Derby Stoke  3 0-2 1,23
 FAK 156 Hull Crawley  3 1 1,60
 FAK 157 Leicester Swindon  3 Alt 1,75
 FAK 158 Millwall Southampton  3 0-2 1,27
 FAK 159 Sheffield Utd Birmingham  3 Üst 1,65
 FAK 160 Stevenage Notts County  3 1-0 1,17
 FAK 161 West Bromwich Norwich  3 1 1,85
 İNCL 162 Peterborough Portsmouth  3 2-3 TG 1,70
 İNCL 163 Reading Bristol City  3 1 1,60
 İN1 164 Brentford Wycombe   4 1 1,65
 İN1 165 Exeter Charlton   4 0-2 1,15
 İN1 166 Hartlepool Carlisle   4 Alt 1,85
 İN1 167 Leyton Orient Colchester   4 2-3 TG 1,75
 İN1 168 Rochdale Bury   4 0-2 1,34
 İN1 169 Tranmere Huddersfield   4 0-2 1,15
 İN1 170 Yeovil Preston   4 0-2 1,30
 İN2 171 Accrington Gillingham   4 1-0 1,27
 İN2 172 Afc Wimbledon Aldershot   4 1-0 1,23
 İN2 173 Barnet Crewe   4 Üst 1,45
 İN2 174 Bristol Rovers Bradford   4 Alt 1,70
 İN2 175 Dagenham Red Rotherham   4 Üst 1,55
 İN2 176 Macclesfield Cheltenham   4 1-0 1,43
 İN2 177 Port Vale Plymouth   4 1 1,70
 İN2 178 Torquay Northampton   4 1 1,50
 İBSL 179 Braintree Barrow   4 Üst 1,45
 İBSL 180 Cambridge Tamworth   4 1 1,45
 İBSL 181 Ebbsfleet Mansfield   4 1-0 1,27
 İBSL 182 Forest Green Fleetwood Town   4 Üst 1,65
 İBSL 183 Gateshead Newport County   4 1 1,50
 İBSL 184 Grimsby Telford   4 1 1,354
 İBSL 185 Hayes & Yeadin Southport   4 0-2 1,16
 İBSL 186 Luton Alfreton   4 1 1,20
 İBSL 187 Stockport Kidderminster   4 Üst 1,65
 İBSL 188 Wrexham Bath City   4 1 1,10
 İKP 189 Aberdeen Dunfermline  3 1 1,40
 İKP 190 Inverness Ct St Mirren  3 Alt 1,60
 İKP 191 Motherwell St Johnstone  3 1-0 1,20
 İKP 192 Glasgow Ranger Hibernian  3 1 1,10
 İS2 206 Alcoyano Valladolid   4 0-2 1,14
 YUN 207 Ofi Xanthi   4 1-0 1,22
 YUN 208 Panionios Kerkyra   4 Alt 1,35
 AFUK 209 Botsvana Gine  3 2 1,60
 BEL 210 Beerschot Anderlecht  3 2 1,60
 ITA 211 Catania Parma  3 Alt 1,50
 İS1 212 Espanyol Mallorca  3 1 1,70
 İS1 213 Vallecano A.Bilbao  3 0-2 1,25
 İS2 214 Alcorcon Las Palmas   4 1-0 1,13
 İS2 215 Barcelona Atle Huesca   4 Üst 1,45
 İS2 216 Dep. Guadalaja Numancia   4 1-0 1,30
 İS2 217 Girona Celta Vigo   4 0-2 1,22
 İS2 218 Hercules Villareal B   4 1 1,35
 İS2 219 Murcia Huelva   4 Alt 1,45
 İS2 220 Sabadell Xerez   4 1-0 1,25
 SSL 221 Bursaspor Galatasaray  3 0-2 1,11
 TBA 222 Bucaspor Tavşanli Linyit   4 Alt 1,65
 FAK 223 Brighton Newcastle Utd  3 0-2 1,17
 AL1 224 Köln Schalke  3 0-2 1,15
 YUN 225 Olympiakos Ergotelis   4 1 1,05
 HOL 226 Heerenveen Utrecht  3 Üst 1,30
 POR 228 Rio Ave Academica  3 1-0 1,15
 HOL 229 Breda De Graafschap  3 1 1,45
 HOL 230 Heracles Excelsior  3 1 1,15
 BEL 231 Genk Oh Leuven  3 1 1,25
 BEL 232 Gent Sint Truiden  3 1 1,15
 BEL 233 Kortrijk Zulte Waregem  3 1-0 1,13
 BEL 234 Lokeren Mechelen  3 1-0 1,19
 BEL 235 Westerlo Lierse  3 1-0 1,16
 AFUK 238 Gana Mali  3 Alt 1,35
 İS1 239 Real Madrid Zaragoza(2h)  3 1 (2H !!!) 1,45
 HOL 240 Roda Alkmaar  3 Üst 1,35
 ITA 241 Juventus Udinese  3 2-3 TG 1,75
 POR 242 Feirense Benfica  3 2 1,15
 İS1 243 Villarreal Barcelona  3 Üst 1,30


(1h) - 1 HANDİKAP. (1h) yazan takımın karşısındaki takım Galip gelebilmek için en az 2 farklı sonuca ulaşmalıdır.1 Fark "Beraberliğe",1 altında fark altındaki sonuçlarda ise ise "Malubiyet" sayılacaktır. ( 2h ) ,( 3h ) iki,üç handikaplarda ise mantık aynısıdır.


Üst = " over 2,5 " || Alt = " under 2,5 " || TG = Toplam Gol - Total Goals




Hazırlayan : MilleniumPrince ( Sitene ekle - Add to your )